- 海外ETFã¨ã¯
- å–æ‰±ãƒãƒƒãƒˆè¨¼åˆ¸
- 海外ETF検索
- 全銘柄表示
- ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ«æ ªå¼ETF
- ä¸å›½æ ªå¼é–¢é€£ETF
- æ–°èˆˆå›½æ ªå¼ETF
- フãƒãƒ³ãƒ†ã‚£ã‚¢å›½æ ªå¼ETF
- 米国関連ETF
- コモディティー(商å“)ETF
- ベアー(ショート)型ETF
- ä¸å‹•産ETF
- 債券ETF
- ç’°å¢ƒé–¢é€£æ ªå¼ETF
- 通貨ETF
- 戦略型ã€ãƒ•ァンダメンタルETF
- é«˜æ ¼ä»˜ã‘ETF
- 国内ETF
- æµå‹•性ã§é¸ã¶
- シリーズ(é‹ç”¨ä¼šç¤¾ï¼‰ã§é¸ã¶
- ティッカーã§é¸ã¶
- モデルãƒãƒ¼ãƒˆãƒ•ォリオ
- BOOM証券ã¨ã¯
- 海外å£åº§é–‹è¨
- FAQ
- ãŠå•ã„åˆã‚ã›
債券ETF
債券を対象ã¨ã—ãŸæµ·å¤–ETFã§ã™ã€‚
ティッカー | åç§° | 国ã€ãƒ†ãƒ¼ãƒž | 通貨 | ä¿¡è¨—å ±é…¬ | æµå‹•性 | ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆ | 評価![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIU | Barclays Intermediate Credit Bond Fund | 米国 | USD | 0.2% | ä¸ | ç±³å›½æŠ•è³‡é©æ ¼ã‚¯ãƒ¬ã‚¸ãƒƒãƒˆå¸‚å ´ï¼ˆ1-10å¹´ï¼‰ã¸æŠ•è³‡ã™ã‚‹ETF | |
TIP | iShares Barclays Treasary Inflation Protected Secs Fund | 米国 | USD | 0.2% | 高 | 米国ã®ã‚¤ãƒ³ãƒ•ãƒ¬é€£å‹•å‚µã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹ETFã€‚ã‚¤ãƒ³ãƒ•ãƒ¬ãƒ˜ãƒƒã‚¸ã«æœ‰åйãªETF。 | |
SHV | iShares Barclays Capital Short Treasury Bond Fund | 米国 | USD | 0.15% | 高 | 米国ã®çŸæœŸå‚µã«æŠ•資ã™ã‚‹ETF。米ドル資金を一時プールã™ã‚‹æœ€ã«ä¾¿åˆ©ã€‚ | |
HYG | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 米国 | USD | 0.5% | 高 | 米国ã®ãƒã‚¤ã‚¤ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰å¸‚å ´ã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹ETF。リスクã¯é«˜ã„ãŒé«˜åˆ©å›žã‚Šç‹™ã„。 | |
LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund | 米国 | USD | 0.15% | 高 | 米国ã®é«˜æµå‹•æ€§ãªæŠ•è³‡é©æ ¼ç¤¾å‚µã«æŠ•資ã™ã‚‹ETF | |
SHY | iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund | 米国 | USD | 0.15% | 高 | 米国ã®1-3å¹´ã®ç±³å›½å›½å‚µå‚µåˆ¸å¸‚å ´ã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹å®‰å…¨æ€§ã®é«˜ã„ETF。 | |
IEF | iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund | 米国 | USD | 0.15% | 高 | 米国ã®7-10å¹´ã®ä¸æœŸå›½å‚µã«æŠ•資ã™ã‚‹ETF。 | |
EMLC | Market Vectors Emerging Mkts Local Currency Bd ETF | 新興国諸国 | USD | 0.6% | 低 | 新興国債券(ç¾åœ°é€šè²¨å»ºã¦ï¼‰ã®ãƒã‚¹ã‚±ãƒƒãƒˆã«æŠ•資ã§ãる便利ãªETF | |
TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF | 米国 | USD | 0.95% | 高 | 米国長期金利ã®ä¸Šæ˜‡ã‚’予想ã™ã‚‹ãªã‚‰ç±³å›½å‚µä¾¡æ ¼ã‚’ï¼’å€ã‚·ãƒ§ãƒ¼ãƒˆã™ã‚‹ã“ã®ETF | |
BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 米国 | USD | 0.14% | ä¸ | ç±³å›½ã®æŠ•è³‡é©æ ¼å‚µåˆ¸å¸‚å ´å…¨ä½“ã«æŠ•è³‡ã§ãã‚‹æ ¼å®‰ãªETF。 | |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | アジア太平洋 | JPY | 0.18% | 低 | アジア8カ国ã®ã‚½ãƒ–ãƒªãƒ³å‚µã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹å›½å†…債券型ETFã€æµå‹•性ãŒå•題 | |
MBB | Barclays MBS Bond Fund | 米国 | USD | 0.36% | ä¸ | サブプライムショックã§ã‚¤ãƒ¡ãƒ¼ã‚¸ãƒ€ã‚¦ãƒ³ã®ãƒ¢ãƒ¼ã‚²ãƒ¼ã‚¸å‚µã ãŒæœ¬æ¥å®‰å…¨æ€§ã¯é«˜ã„ | |
TLT | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund | 米国 | USD | 0.15% | 高 | 米国ã®20年以上ã®é•·æœŸå‚µã«é€£å‹•ã™ã‚‹ETF。 | |
AGG | iShares Barclays Aggregate Bond Fund | 米国 | USD | 0.24% | 高 | ç±³å›½ã®æŠ•è³‡é©æ ¼å‚µåˆ¸å¸‚å ´å…¨ä½“ã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹ETF。 | |
IGOV | iShares S&P/Citigroup International Treasury Bond Fund | ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ« | USD | 0.35% | 低 | 米国以外ã®å›½å‚µå¸‚å ´ã«ã“ã‚Œä¸€æœ¬ã§æŠ•è³‡å¯èƒ½ã€‚ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ«ãªå‚µåˆ¸ãƒãƒ¼ãƒˆæ§‹ç¯‰ã®å¿…需å“ï¼ | |
EMB | JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | 新興国諸国 | USD | 0.6% | ä¸ | ã“ã‚Œä¸€æœ¬ã§æ–°èˆˆå›½å¸‚å ´å…¨ä½“ã®å‚µåˆ¸å¸‚å ´ã«æŠ•è³‡ãŒã§ãã‚‹ã™ãれもã®ï¼ | |
CSJ | Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund | 米国 | USD | 0.2% | 高 | ç±³å›½çŸæœŸï¼ˆ1-3å¹´ï¼‰ã‚¯ãƒ¬ã‚¸ãƒƒãƒˆå¸‚å ´ã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹ETF | |
CFT | iShares Barclays Credit Bond Fund | 米国 | USD | 0.2% | 低 | ç±³å›½æŠ•è³‡é©æ ¼ã‚¯ãƒ¬ã‚¸ãƒƒãƒˆã‚»ã‚¯ã‚¿ãƒ¼å…¨ä½“ã¸æŠ•è³‡ã™ã‚‹å‚µåˆ¸ETF |
ã€æµ·å¤–ETF証券 御三家】 ã€‹ï¼“ç¤¾ã®æ¯”較 |
海外ETFã®ãƒ‘イオニア |
æ¥ç•Œä¸€ã®ãƒ‡ã‚£ã‚¹ã‚«ã‚¦ãƒ³ã‚¿![]() |
åˆå¿ƒè€…ã«ãƒ•レンドリー |
ã‹ã‚“ãŸã‚“検索
ã‹ã‚“ãŸã‚“ã«ETFãŒæ¤œç´¢ã§ãるメニューã§ã™ã€‚アイコンをクリックã—ã¦ãã ã•ã„。 上部メニューã®ã€Œæµ·å¤–ETF検索ã€ã§ã¯æ›´ã«ç´°ã‹ã„検索ãŒã§ãã¾ã™ã€‚