コモディティーETF
コモディティー(商品)を対象とした海外ETFです。
ティッカー | 名称 | 国、テーマ | 通貨 | 信託報酬 | 流動性 | ポイント | 評価![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD | SPDR Gold Shares 【注目ETF】 | 貴金属 | USD | 0.4% | 高 | 通貨不安、インフレ懸念から世界的に根強い人気のゴールドETF。 | |
DBA | PowerShares DB Agriculture Fund | 農業 | USD | 0.91% | 高 | 食料品価格のインフレは自分でヘッジする時代! | |
GSG | iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust | 資源全般 | USD | 0.75% | 中 | エネルギー比率の高い(約7割)ゴールドマンの商品指数に手っ取り早く投資! | |
USO | United States Oil Fund LP | エネルギー | USD | 0.5% | 高 | NY原油相場に参加するならこのETF!ガソリン価格は自分でヘッジする時代! | |
02809 | Lyxor ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) | 資源全般 | HKD | 0.35% | 低 | 最も伝統的な商品指数CRBに連動するETF。他の商品指数と比較しよう。 | |
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | エネルギー | JPY | 0.89% | 低 | WTI原油先物に連動する国内ETF | |
SLV | iShares Silver Trust | 貴金属 | USD | 0.5% | 高 | 「金より供給が限られ価格が上昇しやすい」(?)と言われる銀への投資はこのETFで! | |
1326 | SPDRゴールド・シェア 受益証券 | 貴金属 | JPY | 0.4% | 低 | 国内上場の金連動ETF | |
1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数 クラスA米ドル建受益証券 | 資源全般 | JPY | 0.45% | 低 | GSCI商品指数に連動する国内ETF | |
GLD | SPDR Gold Shares | 貴金属 | USD | 0.4% | 不明 | 通貨の代替として注目されている金ETFの中でシンガポール上場のもの | |
1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 貴金属 | JPY | 0.525% | 中 | 金価格に連動する国内ETF | |
CORN | Teucrium Corn Fund | 農業 | USD | 1.71% | 低 | 農業インフレ(アグフレーション)で注目されるコーンに連動したETF | |
IAU | iShares COMEX Gold Trust | 貴金属 | USD | 0.4% | 高 | AMEX市場上場の金価格に連動するETF、米でスパイダー(GLD)に次ぐ流動性 | |
JO | iPath Dow Jones AIG Coffee TR Sub-Index ETN | 農業 | USD | 0.75% | 低 | 農業インフレ(アグフレーション)で注目されるコーヒーに連動したETF | |
DBC | PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund | 資源全般 | USD | 0.83% | 高 | 最も値動きの激しい商品指数に連動するETF! | |
RJI | ELEMENTS Rogers International Commodity Index | 資源全般 | USD | 0.75% | 中 | 最も多くの資源をカバーするジムロージャーズ開発の商品指数に連動するETF。 | |
JJG | iPath Dow Jones-UBS Grains Total Return Sub-Index ETN | 農業 | USD | 0.75% | 低 | 農業インフレ(アグフレーション)で注目される穀物に連動したETF |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ![]() |
初心者にフレンドリー |
かんたん検索
かんたんにETFが検索できるメニューです。アイコンをクリックしてください。 上部メニューの「海外ETF検索」では更に細かい検索ができます。