- 海外ETFã¨ã¯
- å–æ‰±ãƒãƒƒãƒˆè¨¼åˆ¸
- 海外ETF検索
- 全銘柄表示
- ã‚°ãƒãƒ¼ãƒãƒ«æ ªå¼ETF
- ä¸å›½æ ªå¼é–¢é€£ETF
- æ–°èˆˆå›½æ ªå¼ETF
- フãƒãƒ³ãƒ†ã‚£ã‚¢å›½æ ªå¼ETF
- 米国関連ETF
- コモディティー(商å“)ETF
- ベアー(ショート)型ETF
- ä¸å‹•産ETF
- 債券ETF
- ç’°å¢ƒé–¢é€£æ ªå¼ETF
- 通貨ETF
- 戦略型ã€ãƒ•ァンダメンタルETF
- é«˜æ ¼ä»˜ã‘ETF
- 国内ETF
- æµå‹•性ã§é¸ã¶
- シリーズ(é‹ç”¨ä¼šç¤¾ï¼‰ã§é¸ã¶
- ティッカーã§é¸ã¶
- モデルãƒãƒ¼ãƒˆãƒ•ォリオ
- BOOM証券ã¨ã¯
- 海外å£åº§é–‹è¨
- FAQ
- ãŠå•ã„åˆã‚ã›
通貨ETF
通貨を対象ã¨ã—ãŸæµ·å¤–ETFã§ã™ã€‚ETFを売買ã™ã‚‹ã ã‘ã§ã€ç‚ºæ›¿ã‚’å–引ã—ãŸã®ã¨åŒæ§˜ãªçµŒæ¸ˆåŠ¹æžœã‚’å¾—ã‚‹ã“ã¨ãŒã§ãã¾ã™ã€‚
ティッカー | åç§° | 国ã€ãƒ†ãƒ¼ãƒž | 通貨 | ä¿¡è¨—å ±é…¬ | æµå‹•性![]() | ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆ | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN | PowerShares DB US Dollar Bearish Fund | 先進国諸国 | USD | 0.55% | ä¸ | 多通貨ã«å¯¾ã™ã‚‹ç±³ãƒ‰ãƒ«ã®å…¨é¢å®‰ã‚’予想ã™ã‚‹ãªã‚‰ã“ã®ETFã®è²·ã„ãŒæ¥½ãƒãƒ³ | |
CYB | WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fundã€€ã€æ³¨ç›®ETF】 | ä¸å›½ | USD | 0.45% | ä¸ | 人民元ã®åˆ‡ã‚Šä¸Šã’を予想ã™ã‚‹ãªã‚‰äººæ°‘元連動型ETF。米国ã®åœ§åŠ›ã§æ›´ã«ä¸Šæ˜‡ã‹ï¼ï¼Ÿ | |
DBV | PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund | 先進国諸国 | USD | 0.75% | ä¸ | ã“れ一本ã§è¤‡æ•°ã®é«˜é‡‘利通貨買ã„ã€ä½Žé‡‘利通貨売りã®ã‚ャリートレードãŒã§ãã‚‹ETF | |
CEW | WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund | 新興国諸国 | USD | 0.55% | 低 | 新興国通貨ã®ãƒã‚¹ã‚±ãƒƒãƒˆã«ã“れ一ã¤ã§æŠ•資ã§ãる。リスクã¯é«˜ã„ãŒé«˜é‡‘利狙ã„。 | |
FXY | Japanese Yen Shares | 米国 日本 | USD | 0.4% | 低 | 対米ドルã§å††é«˜ã‚’予想ã™ã‚‹ãªã‚‰ã“ã®ETFã®è²·ã„ | |
BZF | WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund | ブラジル | USD | 0.45% | 低 | ã‚ªãƒªãƒ³ãƒ”ãƒƒã‚¯é–‹å‚¬ã§æ³¨ç›®ã•れるブラジル「レアルã€ã«é€£å‹•。7%å‰å¾Œã®é«˜é‡‘利もé…力 | |
UUP | PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund | 先進国諸国 | USD | 0.55% | 高 | 多通貨ã«å¯¾ã™ã‚‹ç±³ãƒ‰ãƒ«ã®å…¨é¢é«˜ã‚’予想ã™ã‚‹ãªã‚‰ã“ã®ETFã®è²·ã„ãŒæ¥½ãƒãƒ³ |
ã€æµ·å¤–ETF証券 御三家】 ã€‹ï¼“ç¤¾ã®æ¯”較 |
海外ETFã®ãƒ‘イオニア |
æ¥ç•Œä¸€ã®ãƒ‡ã‚£ã‚¹ã‚«ã‚¦ãƒ³ã‚¿![]() |
åˆå¿ƒè€…ã«ãƒ•レンドリー |
ã‹ã‚“ãŸã‚“検索
ã‹ã‚“ãŸã‚“ã«ETFãŒæ¤œç´¢ã§ãるメニューã§ã™ã€‚アイコンをクリックã—ã¦ãã ã•ã„。 上部メニューã®ã€Œæµ·å¤–ETF検索ã€ã§ã¯æ›´ã«ç´°ã‹ã„検索ãŒã§ãã¾ã™ã€‚