国内ETFのみ表示
国内ETF(国内の取引所に上場しているETF)です。(主要銘柄のみ)
海外資産でも円で日本時間に購入できるなど利点があります。
ただし海外資産の場合は参加者が限られているため、流動性が低くなりがちという欠点もあります。
ティッカー | 名称 | 資産クラス | 国、テーマ | 信託報酬 | 流動性 | ポイント | 評価![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 商品 | エネルギー | 0.89% | 低 | WTI原油先物に連動する国内ETF | |
1326 | SPDRゴールド・シェア 受益証券 | 商品 | 貴金属 | 0.4% | 低 | 国内上場の金連動ETF | |
1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数 クラスA米ドル建受益証券 | 商品 | 資源全般 | 0.45% | 低 | GSCI商品指数に連動する国内ETF | |
1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 商品 | 貴金属 | 0.525% | 中 | 金価格に連動する国内ETF | |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 株式 | 日本 | 0.231% | 高 | 日経平均株価に連動する国内ETF | |
1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 債券 | アジア太平洋 | 0.18% | 低 | アジア8カ国のソブリン債に投資する国内債券型ETF、流動性が問題 | |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 株式 | 日本 | 0.1155% | 高 | TOPIXに連動する国内ETF | |
1324 | ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 株式 | ロシア | 0.9975% | 低 | ロシアRTS指数に連動するETF。 | |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | REIT | 日本 | 0.336% | 低 | これ一本で国内のREIT全体に投資できる便利なETF。 | |
1325 | ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 株式 | ブラジル | 0.9975% | 中 | ブラジルの株式市場全体に投資する国内ETF。 | |
1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 株式 | 韓国 | 0.525% | 低 | 韓国200種株価指数に連動する国内ETF | |
1323 | 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 株式 | 南アフリカ共和国 | 0.9975% | 低 | 南アフリカの株式指数に連動する国内ETF | |
1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 株式 | 中国 | 0.9975% | 中 | 中国A株指標の上証50指数に連動する国内ETF。 | |
1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 株式 | 中国 | 0.9975% | 低 | CSI300に連動する国内ETF | |
1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 株式 | 日本 | 0.525% | 低 | 日本の小型株指数に連動する国内ETF |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ![]() |
初心者にフレンドリー |
かんたん検索
かんたんにETFが検索できるメニューです。アイコンをクリックしてください。 上部メニューの「海外ETF検索」では更に細かい検索ができます。