グローバル株式ETF
グローバル株式、先進諸国株式を対象とした海外ETFです。
ティッカー | 名称 | 国、テーマ | 通貨 | 信託報酬 | 流動性![]() | ポイント | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK | iShares MSCI KOKUSAI Index Fund | 先進国諸国 | USD | 0.25% | 中 | 日本を除く22カ国の先進国市場をカバーする、日本人の海外投資に最適なETF。 | |
IXC | iShares S&P Global Energy Sector Index Fund | グローバル エネルギー | USD | 0.48% | 中 | 世界のエネルギー関連企業に手っ取り早く投資。 | |
ACWI | iShares MSCI ACWI Index Fund | グローバル | USD | 0.35% | 中 | これ一つで世界の株式市場に瞬時に分散投資できるすぐれもの。 | |
VT | Vanguard Total World Stock ETF 【注目ETF】 | グローバル | USD | 0.25% | 中 | これ一本で世界の先進国、新興国を含めた全株式市場へ分散投資できる低コストETF | |
EFV | iShares MSCI EAFE Value Index Fund | 先進国諸国 | USD | 0.4% | 中 | 米国以外の先進諸国のバリュー(割安)株式に投資するETF | |
MOO | Market Vectors Agribusiness ETF | グローバル 農業 | USD | 0.65% | 中 | 食料危機が叫ばれる中、食料供給に貢献するグローバル農業関連株式のバスケットETF | |
PFA | PowerShares Dynamic Developed Intl Oppts Port | 先進国諸国 | USD | 0.75% | 低 | 米国以外の先進国株式のアクティブ運用系ETF。英、仏、加、日、独が中心。 | |
IOO | iShares S&P Global 100 Index Fund | 先進国諸国 | USD | 0.4% | 低 | 世界のトップ100多国籍企業に投資するETF。米国企業に半分弱の配分。 | |
KXI | iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界の生活必需品セクター(生活用品、食品、小売、医薬品販売など)に簡単に投資。 | |
RXI | iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界の一般消費関連企業(自動車、家電など)に簡単に投資。 | |
IXG | iShares S&P Global Financials Sector Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界の金融関連株(銀行、証券、保険等)に手っ取り早く投資。 | |
IXJ | iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界のヘルスケア関連企業(医薬品、バイオ、医療機器等)に手っ取り早く投資。 | |
EXI | iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界の資本財(建設、機械、造船、輸送用機器メーカー等)セクターに簡単に投資。 | |
MXI | iShares S&P Global Materials Sector Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界の素材セクター(化学、鉄鋼等)に手っ取り早く投資。 | |
IXN | iShares S&P Global Technology Sector Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界のテクノロジーセクター(ITセクター)に手っ取り早く投資。 | |
IXP | iShares S&P Global Telecom Sector Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界の電気通信セクター(通信、携電話)に簡単に投資。 | |
JXI | iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 世界の公益株(電力、ガス、水道等)に手っ取り早く投資。 | |
02812 | Lyxor ETF MSCI World | グローバル | HKD | 0.65% | 低 | グローバル株式のベンチマーク「MSCIワールド」に連動する香港上場のETF。 | |
DWM | WisdomTree DEFA Fund | 先進国諸国 | USD | 0.48% | 低 | 北米を除く先進国の大型銘柄の配当加重指数に連動する戦略系ETF。 | |
IGF | iShares S&P Global Infrastructure Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 新興市場のインフラ整備でもメリットを受けるグローバルなインフラ企業に投資 | |
PXF | PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S.Portfolio | 先進国諸国 | USD | 0.75% | 低 | 4つのファンダメンタル指標で選定した先進国(米国を除く)株式に投資する戦略型ETF | |
DLS | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 先進国諸国 | USD | 0.58% | 低 | 北米を除く先進国の小型株の配当加重指数に連動するETF | |
IFGL | iShares FTSE EPRA NAREIT Developed RE ex US Index Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 米国以外の先進国不動産、REITに連動するETF | |
DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | グローバル | USD | 0.48% | 低 | 北米を除く先進国の大型株の配当加重指数に連動するETF、 利回り9%程度 | |
VSS | Vanguard FTSE All World ex US Small Cap ETF | グローバル | USD | 0.38% | 低 | これ一本で世界の小型株へ分散できるETF。 | |
03019 | db x-trackers MSCI World TRN Index ETF | 先進国諸国 | HKD | 0.45% | 低 | 先進国23カ国のトータルリターン(配当再投資ベース)に連動する香港ETF | |
EFA | iShares MSCI EAFE Index Fund | グローバル | USD | 0.35% | 高 | ヨーロッパ、豪、東アジア(日本を中心)の指標に連動するETF。 |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ![]() |
初心者にフレンドリー |
かんたん検索
かんたんにETFが検索できるメニューです。アイコンをクリックしてください。 上部メニューの「海外ETF検索」では更に細かい検索ができます。